第一组:胡麦秀(组长)、杨卫、徐忠、韦有周答辩秘书:杨晨星 |
答辩时间:2017年9月26日 下午1:00-4:20 |
答辩地点:经管学院221 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 课题名称 | 备注 |
1 | M160401699 | 曹加泰 | 产业经济学 | 我国海洋产业竞争力评估问题文献综述 |
|
2 | M160401701 | 周子文 | 产业经济学 | 供给侧改革视角下我国船舶工业产能过剩问题研究文献综述 |
|
3 | M160401700 | 贾杰斐 | 产业经济学 | 农民专业合作社融资问题研究文献综述 |
|
4 | M160401710 | 赵玲蓉 | 产业经济学 | 农村三产融合发展研究文献综述 |
|
5 | M160401716 | 罗源宏 | 产业经济学 | 基于农民专业合作社的质量安全控制研究 |
|
6 | M160401714 | 刘劭春 | 产业经济学 | 农业上市公司盈利能力及其影响因素综述 |
|
7 | M160401703 | 刘位祥 | 产业经济学 | 供需网在水产品安全可追溯中运用的有效性分析及其评价指标设计 |
|
8 | M160401719 | 钱薇雯 | 产业经济学 | 环境规制与产业结构调整文献综述 |
|
9 | M160401711 | 李佳薪 | 产业经济学 | 产业结构变迁对经济增长的影响 |
|
10 | M160450746 | 万淑雅 | 农村与区域发展 | 财政投入对教育绩效的影响研究A Study on the Impact of Financial Investment on Educational Performance |
|
11 | M160450752 | 崔婉娜 | 农村与区域发展 | 关于上海河蟹产业发展与蟹文化应用转化模式研究的文献综述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二组:谭春兰(组长)、王颖、管红波、曹俐答辩秘书:崔明 |
答辩时间:2017年9月26日 下午1:00-4:20 |
答辩地点:经管学院202 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 课题名称 | 备注 |
1 | M160401713 | 郭楠蓉 | 产业经济学 | “北极航道”及其各利益主体间的利益博弈分析相关文献综述 |
|
2 | M160401715 | 何溪 | 产业经济学 | 北极航道开通对世界贸易格局演变的影响研究文献综述 |
|
3 | M160401702 | 许亮 | 产业经济学 | 农村劳动力转移、农业资本投入与土地流转相关研究文献综述 |
|
4 | M160401717 | 陈嫔杰 | 产业经济学 | 政府农业投资效率评估综述 |
|
5 | M160401712 | 王陈陈 | 产业经济学 | 关于产业政策有效性的理论和评估方法的文献综述 |
|
6 | M160401704 | 苗利明 | 产业经济学 | 石斑鱼养殖经济研究文献综述 |
|
7 | M160401709 | 张迪 | 产业经济学 | 关于食品安全规制对海水鱼养殖产业发展影响研究的文献综述 |
|
8 | M160401718 | 廖凯 | 产业经济学 | 渔业产业集群与养殖水域保护的互动关系研究 |
|
9 | M160401720 | 刘观园 | 产业经济学 | 重大项目对地区经济影响的评价研究 |
|
10 | M160450745 | 冯小珊 | 农村与区域发展 | 中国水产品国际竞争力研究文献综述 |
|
11 | M160450750 | 杨翼 | 农村与区域发展 | “互联网+”背景下的乳制品供应链质量安全风险管理研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三组:姜启军(组长)、车斌、 刘华楠、乐家华、杨怀宇、李玉峰秘书:王雁凤 |
答辩时间:2017年10月10日 下午1:00-4:20 |
答辩地点:经管学院202 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 课题名称 | 备注 |
1 | M160404722 | 李坚遥 | 农林经济管理 | 市场交易规模影响因素研究综述 |
|
2 | M160450729 | 耿君尧 | 农村与区域发展 | 关于对虾养殖效益分析的文献综述 |
|
3 | M160450728 | 杜德杰 | 农村与区域发展 | 技术性贸易壁垒对我国农产品出口的影响 |
|
4 | M160450742 | 李雅娟 | 农村与区域发展 | 关于消费者视角下的水产品区域品牌购买意愿影响因素研究的文献综述 |
|
5 | M160450733 | 李森 | 农村与区域发展 | 关于生态效率评价视角的水产养殖效率测度及提升策略研究的文献综述 |
|
6 | M160450734 | 薛信阳 | 农村与区域发展 | 农业补贴政策实施效果评价研究述评 |
|
7 | M160450739 | 米洁 | 农村与区域发展 | 我国水产品加工企业出口与生产率关系研究综述 |
|
8 | M160450736 | 兰利 | 农村与区域发展 | 长江流域禁捕渔业生态补偿标准研究综述 |
|
9 | M160450731 | 郭鹏 | 农村与区域发展 | 上海港和宁波-舟山港的竞合研究综述 |
|
10 | M160450749 | 朱文君 | 农村与区域发展 | 基于作业成本法的港口物流企业成本管理研究综述 |
|
11 | M160450751 | 祁凤梅 | 农村与区域发展 | 补贴政策对我国远洋渔业企业经营能力的影响研究 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四组:孙琛(组长)、 何静、高小玲、温艳萍、陈璇、陈廷贵秘书:张伟华 |
答辩时间:2017年10月10日 下午1:00-4:20 |
答辩地点:经管学院221 |
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 课题名称 | 备注 |
1 | M160403721 | 王静 | 渔业经济与管理 | 水产养殖经济效益研究文献综述 |
|
2 | M160450737 | 陈丽娇 | 农村与区域发展 | 我国水产养殖业生命周期评价(LCA)文献综述 |
|
3 | M160450738 | 孟晓芳 | 农村与区域发展 | 消费者享乐饮食倾向研究:情绪**与产品属性转换 |
|
4 | M160450743 | 张凡 | 农村与区域发展 | 食品安全背景下享乐饮食倾向研究: 基于恐惧管理视角与享乐适应的中介作用文献综述 |
|
5 | M160450740 | 徐婉娇 | 农村与区域发展 | 消费者品牌知识对水产品区域品牌忠诚的影响因素探究——以河蟹品牌为例 |
|
6 | M160450748 | 吕昕怡 | 农村与区域发展 | 2013-2016年我国淡水养殖不同品种的生产效率研究 |
|
7 | M160450727 | 程志翔 | 农村与区域发展 | 上海市食品企业固体废弃物处置现状分析与对策研究—文献综述 |
|
8 | M160450732 | 李明杰 | 农村与区域发展 | 中国沿海休闲渔业与渔业经济增长之间的互动耦合研究 |
|
9 | M160450730 | 卞杰 | 农村与区域发展 | 渔业产业结构与经济增长对渔民收入的影响研究 |
|
10 | M160450735 | 戴源 | 农村与区域发展 | 从产业链整合视角分析中国远洋渔业的发展路径 |
|
11 | M160450741 | 韩康利 | 农村与区域发展 | 蟹苗品牌资产对农户购买意愿的影响——文献综述 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 金沙9001cc 以诚为本 |
|
|
|
|
| 2017年9月25日 |