根据我校研究生招生文件精神和我院博士“申请-考核”制工作实施细则,我院已完成2022年博士研究生(“申请-考核”制)材料审核工作,现对通过材料审核环节,进入综合考核环节的考生名单予以公布,名单如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业名称 | 英语是否免考 |
102642310070278 | 杨振昊 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070279 | 李民梁 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070281 | 任光超 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070282 | 袁媛 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070283 | 黄迪 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070284 | 侯春香 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070285 | 吴舜 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070290 | 马志国 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070291 | 徐仁杰 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070292 | 解婷婷 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070293 | 孙利君 | 渔业经济与管理 | 是 |
102642310070294 | 肖沛瑶 | 渔业经济与管理 | 是 |
以上按准考证号排序。
金沙9001cc 以诚为本
2022年5月17日