2021届毕业论文工作已在简道云中发布,请参加论文撰写工作的同学及时登录查看,按要求操作。
https://www.jiandaoyun.com/app/5bdb1a8c9bd0145a4a6cf1dc/entry/5fbe8c0e368e5f00066af1d8
2021.06.24
截止24日8:25,以下同学因毕业论文材料存在缺陷,证书暂缓发放,请相互转告。
学号 | 学生姓名 | 班级 | 未完成工作 |
1544249 | 肖睿奇 | 2015会计2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1732409 | 方淑婷 | 2017国贸1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1742116 | 黄奕楠 | 2017国贸1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
F1742153 | 薇妮 | 2017国贸1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1742234 | 王露瑶 | 2017国贸2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
F1742253 | 洪叶文 | 2017国贸2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1742212 | 孔悦凝 | 2017国贸2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1742202 | 王倍倍 | 2017国贸2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1744146 | 张凯欣 | 2017会计1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1744236 | 阮微 | 2017会计2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1744244 | 陈伟康 | 2017会计2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1744247 | 陆宇峰 | 2017会计2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1744237 | 鲁子扬 | 2017会计2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1744246 | 王云航 | 2017会计2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1744238 | 黄润芝 | 2017会计2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1743140 | 陈佳豪 | 2017金融1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1743101 | 杨雨霏 | 2017金融1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1743124 | 王锦涛 | 2017金融1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1743204 | 高欣 | 2017金融2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1743243 | 沈汪涛 | 2017金融2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1743219 | 潘逸斐 | 2017金融2班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1746146 | 梅宽月 | 2017食经1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1746118 | 王倩颖 | 2017食经1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1745116 | 林珊珊 | 2017市场1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1740104 | 汪梦茹 | 2017物流1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1740131 | 郑莘媛 | 2017物流1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1740151 | 兰伟国 | 2017物流1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1740117 | 章姁洁 | 2017物流1班 | 【生】04 论文材料上传2021届——材料缺陷 |
1746146 | 梅宽月 | 2017食经1班 | 优秀论文摘要 |
1743128 | 李金清 | 2017金融1班 | 优秀论文摘要 |
1740117 | 章姁洁 | 2017物流1班 | 优秀论文摘要 |
1746221 | 刘增燕 | 2017食经2班 | 优秀论文摘要 |
1746120 | 洪佳宜 | 2017食经1班 | 优秀论文摘要 |
1744224 | 周丽 | 2017会计2班 | 优秀论文摘要 |
1746122 | 涂艺熙 | 2017食经1班 | 优秀论文摘要 |
1743233 | 魏梦婷 | 2017金融2班 | 优秀论文摘要 |
1740121 | 毛燕 | 2017物流1班 | 优秀论文摘要 |
1746235 | 任冬灵 | 2017食经2班 | 优秀论文摘要 |
1743110 | 王晓蕾 | 2017金融1班 | 优秀论文摘要 |
1746128 | 龚敏学 | 2017食经1班 | 优秀论文摘要 |
2021.06.19
如果同学的【生】表04 在流转完成后被退回,请自查是否存在格式不正确、任务书内容缺失、签字不全、填写内容不正确、上传文件错误、文件类型错误......等一项或几项问题,完善后再提交。
操作提示
1.关于格式
网上填写的表单,已制作有打印模板,点击页面上的“打印”,输出PDF文档,不是自己填写Word转换成PDF。
2.补任务书中“二”内容,https://www.jiandaoyun.com/app/5bdb1a8c9bd0145a4a6cf1dc/entry/60b77069409cdb00083c43cd
链接填写后,会按学号自动更新任务书中“二”的部分,在提交完成后,再去“抄送我的”里找到任务书,打印输出PDF文档。
2.签名要全
请到“抄送我的”里找到相应表单,打印,输出PDF。
4.填写内容
需要按照字段要求填写,比如补“二”,有同学把答辩情况写在里面。
5.上传文件错误
请看请要求上传的附件名称,不经张冠李戴。
6.文件类型错误
要求上传PDF,不要上传Word、图片等不符合的文件类型。
2021.06.18
截止2021.06.18 08:00 毕业论文任务书还有100多名同学没有填写完整,表中“B.二、毕业设计或研究的目标、内容、拟解决的关键问题“ 缺失,【生】表01、02、05、04没有流转完成。
以2021年6月19日16点为限,请同学们对照本页6月11日的通知要求进行自查,届时仍未完成的,学院将公布名单。考虑到这些同学对教学活动的态度以及其教学材料的不完整性,相关证书的发放不能保证如期完成。
请同学们相互转告,不要”榜上有名“!
2021.06.11
1、补任务书中“二”内容https://www.jiandaoyun.com/app/5bdb1a8c9bd0145a4a6cf1dc/entry/60b77069409cdb00083c43cd
补充完以上信息后,任务书内容才完整,打印输出的PDF应有本人、导师、基层教学组织负责人3个签名。
2、中期检查表需有本人、导师2个签名。
3、在表04的定稿上传节点已开放所有附件的上传,如前期已上传的文献综述、外文翻译等材料需要更换,请先删除原附件。
4、请按要求上传,如有文件格式要求,请准确选择文档,不要选错。
5、要求上传的中期检查表、任务书等PDF,都是将网上填写的表单进行打印输出PDF,不是自行填写Word文档转换成PDF!
学院检查中有问题的表单会退回,必定存在以上几条中的某条或几条问题,请同学们复核后再提交。
如有问题,可联系王老师。
请同学们相互转告,在6月15日前完成毕业论文的最后工作。
2021.06.02
1、请所有同学补充任务书中“二”部分的内容
路径:企业微信——简道云——经管日常——关于2021届本科毕业论文——补任务书中“二”内容,链接如下:
https://www.jiandaoyun.com/app/5bdb1a8c9bd0145a4a6cf1dc/entry/60b77069409cdb00083c43cd
2、确保各签名字段签字完整
3、将根据答辩老师意见修改完善的论文电子稿整本上传,包括封面、目录、致谢、参考文献等,注意对照论文的格式要求。
4、论文评优的同学,请上传优秀毕业论文(设计)摘要,中文1000字及对应英文翻译。格式要求参照附件要求。
附件3:优秀毕业论文(设计)摘要格式.doc
路径:企业微信——简道云——经管日常——关于2021届本科毕业论文——优秀毕业论文摘要2021届,链接如下:
https://www.jiandaoyun.com/app/5bdb1a8c9bd0145a4a6cf1dc/entry/60b77f123305450008f7899c
所有电子文档请上传到简道云表单——【生】04 论文材料上传2021届,请在6月8日前完成。
注意,表单【生】01- 05 都需流转完成。
请同学们保持企业微信经常在线,以便及时沟通,请同学们相互转告!
目前没有通知上交装订成册的论文,请先保证电子文档格式规范,质量合格。
2021.05.31
请以“序号、学号、姓名”命名进入会议室,请服从答辩老师及答辩助理的安排
未在名单中的同学,需与王强老师确认是否具体答辩资格方可进入答辩
分组 | 序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 腾讯会议号 |
国贸组 | 1 | 国贸 | 1722403 | 陆雨芊 | 472375811 |
国贸组 | 2 | 国贸 | 1732409 | 方淑婷 | 472375811 |
国贸组 | 3 | 国贸 | 1742102 | 李佳悦 | 472375811 |
国贸组 | 4 | 国贸 | 1742109 | 陈彦颖 | 472375811 |
国贸组 | 5 | 国贸 | 1742112 | 张嘉晟 | 472375811 |
国贸组 | 6 | 国贸 | 1742206 | 朱逸昕 | 472375811 |
国贸组 | 7 | 国贸 | 1742221 | 王丁燕 | 472375811 |
国贸组 | 8 | 国贸 | 1742224 | 朱惠姗 | 472375811 |
国贸组 | 9 | 国贸 | 1742248 | 王佳南 | 472375811 |
会计组 | 10 | 会计 | 1544249 | 肖睿奇 | 734250644 |
会计组 | 11 | 会计 | 1722102 | 顾逸 | 734250644 |
会计组 | 12 | 会计 | 1722303 | 郭晓倩 | 734250644 |
会计组 | 13 | 会计 | 1744110 | 刘钰沁 | 734250644 |
会计组 | 14 | 会计 | 1744150 | 于鑫 | 734250644 |
会计组 | 15 | 会计 | 1744201 | 杜凤梅 | 734250644 |
会计组 | 16 | 会计 | 1744210 | 岳恺琳 | 734250644 |
会计组 | 17 | 会计 | 1744215 | 严茵 | 734250644 |
会计组 | 18 | 会计 | 1744236 | 阮微 | 734250644 |
会计组 | 19 | 会计 | 1744239 | 木叶沙尔·吐鲁洪 | 734250644 |
会计组 | 20 | 会计 | 1744243 | 吴军 | 734250644 |
会计组 | 21 | 会计 | 1833210 | 王静 | 734250644 |
会计组 | 22 | 会计 | 1860120 | 王丛珊 | 734250644 |
金融组 | 23 | 金融 | 1543150 | 万昌镜 | 959795767 |
金融组 | 24 | 金融 | 1551317 | 宋云鹏 | 959795767 |
金融组 | 25 | 金融 | 1731807 | 赵琬茹 | 959795767 |
金融组 | 26 | 金融 | 1743150 | 伊力牙·胡达拜尔地 | 959795767 |
金融组 | 27 | 金融 | 1743205 | 茆媛媛 | 959795767 |
金融组 | 28 | 金融 | 1743209 | 陆奕桦 | 959795767 |
金融组 | 29 | 金融 | 1743210 | 杨赛诗 | 959795767 |
金融组 | 30 | 金融 | 1761228 | 陆昊 | 959795767 |
金融组 | 31 | 金融 | 1769130 | 郑爽 | 959795767 |
金融组 | 32 | 金融 | 1831126 | 杨闯 | 959795767 |
金融组 | 33 | 金融 | 1844117 | 朱诗怡 | 959795767 |
金融组 | 34 | 金融 | 1860102 | 魏钰清 | 959795767 |
金融组 | 35 | 金融 | 1863102 | 魏清妍 | 959795767 |
金融组 | 36 | 金融 | 1863203 | 关婷 | 959795767 |
金融组 | 37 | 金融 | 1863219 | 梁娟 | 959795767 |
金融组 | 38 | 金融 | 1863328 | 陈立君 | 959795767 |
金融组 | 39 | 金融 | 1869134 | 麦紫咏 | 959795767 |
综合组 | 40 | 市场 | 1469123 | 王恒辉 | 454151641 |
综合组 | 41 | 物流 | 1491305 | 周楷恩 | 454151641 |
综合组 | 42 | 经管 | 1541142 | 朱安海 | 454151641 |
综合组 | 43 | 物流 | 1740104 | 汪梦茹 | 454151641 |
综合组 | 44 | 物流 | 1740130 | 拜合提古丽·阿山 | 454151641 |
综合组 | 45 | 物流 | 1740135 | 寿戈阳 | 454151641 |
综合组 | 46 | 物流 | 1740253 | 杨天翊 | 454151641 |
综合组 | 47 | 经管 | 1741124 | 赵海玉 | 454151641 |
综合组 | 48 | 市场 | 1745123 | 次仁嘎吉 | 454151641 |
综合组 | 49 | 市场 | 1745130 | 陈铃 | 454151641 |
综合组 | 50 | 市场 | 1745212 | 周希 | 454151641 |
综合组 | 51 | 市场 | 1745231 | 杨栩 | 454151641 |
综合组 | 52 | 食经 | 1746114 | 曹燕玲 | 454151641 |
综合组 | 53 | 食经 | 1746117 | 徐洛潇 | 454151641 |
综合组 | 54 | 食经 | 1746236 | 李陈一凡 | 454151641 |
综合组 | 55 | 市场 | 1792437 | 黄乔瑞 | 454151641 |
2021.05.24
学院缓答辩安排:
5.28 缓答辩同学上传查重正文
5.29 导师审阅通过后进行查重
5.30 查重未达标的同学再次上传修改后的查重正文
5.31 导师审阅通过后进行查重
两次查重未达标的,论文不及格。
5.31 13点起腾讯会议答辩,会议号5.31上午在本网页发布。
2021.05.11
如图进入后,点击本人数据,编辑,更新论文
第2次查重论文上传时间为14日下午14点至17日上午9点
2021.04.11
教育部关于印发《本科毕业论文(设计)抽检办法(试行)》的通知.doc
每位同学有2次查重机会,30%(含)为达标,不作四舍五入。
第1次:
5月10日上午9点前,所有学生完成查重论文的上传,简道云中表——【生】03 学术检测。
5月14日上午9点前,请导师审阅完毕,学院统一查重,如系统正常,当天出结果。
第2次:
5月17日上午9点前,文字重复率在30.01%-50%(含)的同学,以及未按时完成第1次查重的同学,完成查重论文的上传。
5月18日上午9点前,请导师审阅完毕,学院统一查重,当天出结果。
第1次查重文字重复率超过50%,或未参加第2次查重,或第2次查重未达标的同学,都需申请缓答辩,将可能影响6月24日毕业典礼时正常领证。
2021.02.25
毕业论文模板(上网)2021.02.25.docx
文献综述、外文翻译等格式和封面,请参照论文正文格式和封面执行。
优秀毕业论文(设计)摘要格式2021.02.25.doc
金沙9001cc 以诚为本关于本科毕业论文(设计)工作若干规定
http://jwc.shou.edu.cn/2019/0911/c11304a251697/page.htm
金沙9001cc 以诚为本本科学生毕业论文(设计)撰写规范
http://jwc.shou.edu.cn/2019/0911/c11304a251698/page.htm
金沙9001cc 以诚为本毕业论文(设计)相关表格
http://jwc.shou.edu.cn/2019/0911/c11304a251696/page.htm
2020.12.29
2021年1月4日前需要完成论文题目计划表的填报。